Veneto
Attività commerciali in provincia di Belluno
3.372 attività segnate in 59 comuni della provincia di Belluno (BL), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 3.372attività
- 59comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 215
- Frutta e verdura 27
- Macellerie 42
- Pescherie 3
- Panetterie e pasticcerie 104
- Enoteche e bevande 24
- Tabaccherie 34
- Distributori di carburante 154
- Elettronica e telefonia 35
- Ferramenta e fai da te 37
- Mobili e articoli per la casa 45
- Librerie 17
- Edicole e cartolerie 43
- Articoli sportivi e biciclette 46
- Giocattoli 4
- Negozi di abbigliamento 154
- Calzature e pelletteria 17
- Farmacie ed erboristerie 89
- Ottici e articoli medicali 47
- Profumerie e cosmetici 11
- Fiori, piante e animali 40
- Gioiellerie e orologerie 19
- Usato e antiquariato 6
- Concessionarie auto 45
- Ricambi auto 5
- Moto e accessori 4
- Officine, gommisti e autolavaggi 90
- Calzolai 7
- Alberghi 383
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 755
- Bar e caffetterie 479
- Cinema 10
- Banche 90
- Agenzie di assicurazione 35
- Studi legali e notarili 27
- Commercialisti e consulenti fiscali 8
- Studi di architettura 17
- Veterinari 10
- Noleggio auto 5
- Agenzie di viaggio 11
- Autoscuole 9
- Studi dentistici 24
- Palestre e centri fitness 12
- Lavanderie e tintorie 13
- Parrucchieri e barbieri 82
- Centri estetici 31
- Studi di tatuaggi e piercing 7
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Belluno | 547 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Feltre | 494 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Negozi di abbigliamento |
| Cortina d'Ampezzo | 254 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Negozi di abbigliamento |
| Ponte nelle Alpi | 198 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Auronzo di Cadore | 122 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Livinallongo del Col di Lana | 116 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Alpago | 91 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Sedico | 84 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Falcade | 79 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Santa Giustina | 78 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Panetterie e pasticcerie |
| San Vito di Cadore | 77 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Pieve di Cadore | 71 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Borgo Valbelluna | 67 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Comelico Superiore | 65 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Val di Zoldo | 57 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Longarone | 51 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Fonzaso | 51 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Cencenighe Agordino | 49 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Mobili e articoli per la casa |
| Rocca Pietore | 48 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Alleghe | 47 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Setteville | 42 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Santo Stefano di Cadore | 42 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Limana | 37 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Cesiomaggiore | 36 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Agordo | 35 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Tambre | 35 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Pedavena | 34 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Macellerie |
| Arsiè | 33 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Canale d'Agordo | 32 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Sovramonte | 30 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Lamon | 29 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Selva di Cadore | 26 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Chies d'Alpago | 25 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Lozzo di Cadore | 23 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Seren del Grappa | 23 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Calalzo di Cadore | 23 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Domegge di Cadore | 20 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Panetterie e pasticcerie |
| Vigo di Cadore | 20 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Borca di Cadore | 19 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| San Pietro di Cadore | 18 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Colle Santa Lucia | 17 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Lorenzago di Cadore | 16 | Alberghi, Bar e caffetterie, Cinema |
| Valle di Cadore | 15 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche |
| Taibon Agordino | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Articoli sportivi e biciclette |
| Vodo Cadore | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Frutta e verdura |
| San Gregorio nelle Alpi | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Farmacie ed erboristerie |
| La Valle Agordina | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sospirolo | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Parrucchieri e barbieri |
| San Nicolò di Comelico | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Rivamonte Agordino | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Tabaccherie |
| Cibiana di Cadore | 7 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Voltago Agordino | 6 | Bar e caffetterie, Tabaccherie, Supermercati e alimentari |
| Perarolo di Cadore | 5 | Distributori di carburante, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Vallada Agordina | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Soverzene | 2 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Zoppè di Cadore | 2 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| San Tomaso Agordino | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Ospitale di Cadore | 1 | Bar e caffetterie |
| Gosaldo | 1 | Farmacie ed erboristerie |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.