Liguria
Attività commerciali in provincia di Genova
10.421 attività segnate in 65 comuni della provincia di Genova (GE), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 10.421attività
- 65comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 631
- Frutta e verdura 241
- Macellerie 204
- Pescherie 64
- Panetterie e pasticcerie 454
- Enoteche e bevande 80
- Tabaccherie 233
- Distributori di carburante 269
- Elettronica e telefonia 125
- Ferramenta e fai da te 148
- Mobili e articoli per la casa 150
- Librerie 65
- Edicole e cartolerie 240
- Articoli sportivi e biciclette 52
- Giocattoli 33
- Negozi di abbigliamento 562
- Calzature e pelletteria 137
- Farmacie ed erboristerie 363
- Ottici e articoli medicali 134
- Profumerie e cosmetici 69
- Fiori, piante e animali 240
- Gioiellerie e orologerie 131
- Usato e antiquariato 30
- Concessionarie auto 63
- Ricambi auto 20
- Moto e accessori 41
- Officine, gommisti e autolavaggi 279
- Calzolai 5
- Alberghi 343
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 2.045
- Bar e caffetterie 1.660
- Cinema 42
- Banche 395
- Agenzie di assicurazione 34
- Studi legali e notarili 10
- Commercialisti e consulenti fiscali 18
- Studi di architettura 21
- Veterinari 58
- Noleggio auto 20
- Agenzie di viaggio 35
- Autoscuole 24
- Studi dentistici 57
- Palestre e centri fitness 48
- Lavanderie e tintorie 106
- Parrucchieri e barbieri 313
- Centri estetici 104
- Studi di tatuaggi e piercing 25
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Genova | 6.793 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Chiavari | 354 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Santa Margherita Ligure | 324 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Negozi di abbigliamento, Bar e caffetterie |
| Sestri Levante | 302 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Arenzano | 289 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Parrucchieri e barbieri |
| Rapallo | 279 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Recco | 232 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Parrucchieri e barbieri |
| Camogli | 199 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Lavagna | 153 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Cogoleto | 134 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Moneglia | 112 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Busalla | 92 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sant'Olcese | 81 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Sori | 62 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Panetterie e pasticcerie |
| Santo Stefano d'Aveto | 57 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Alberghi |
| Ronco Scrivia | 51 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Panetterie e pasticcerie |
| Savignone | 50 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Panetterie e pasticcerie |
| Portofino | 45 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Negozi di abbigliamento, Alberghi |
| Bogliasco | 45 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Banche |
| Serra Riccò | 43 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche, Bar e caffetterie |
| Bargagli | 43 | Banche, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Zoagli | 41 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche, Bar e caffetterie |
| Torriglia | 37 | Supermercati e alimentari, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Ceranesi | 37 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Banche, Panetterie e pasticcerie |
| Campomorone | 37 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Fiori, piante e animali |
| Mignanego | 33 | Banche, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Campo Ligure | 31 | Bar e caffetterie, Panetterie e pasticcerie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Rossiglione | 30 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Casella | 28 | Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Mele | 27 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Ricambi auto |
| Casarza Ligure | 27 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Rezzoaglio | 26 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Uscio | 22 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Pieve Ligure | 21 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Borzonasca | 20 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Lumarzo | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Mobili e articoli per la casa |
| Masone | 18 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Cicagna | 16 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Farmacie ed erboristerie |
| Moconesi | 15 | Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie, Mobili e articoli per la casa |
| Castiglione Chiavarese | 14 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Valbrevenna | 13 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Farmacie ed erboristerie |
| Montoggio | 12 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Avegno | 12 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Carasco | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Ferramenta e fai da te |
| Ne | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Banche |
| Rovegno | 11 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Distributori di carburante |
| Davagna | 10 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie |
| Cogorno | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Supermercati e alimentari |
| San Colombano Certenoli | 9 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Panetterie e pasticcerie |
| Crocefieschi | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie, Distributori di carburante |
| Mezzanego | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Supermercati e alimentari |
| Isola del Cantone | 8 | Bar e caffetterie, Alberghi, Frutta e verdura |
| Neirone | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Tiglieto | 7 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Frutta e verdura |
| Leivi | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie, Supermercati e alimentari |
| Gorreto | 6 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari, Alberghi |
| Favale di Malvaro | 5 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Panetterie e pasticcerie |
| Montebruno | 5 | Bar e caffetterie, Panetterie e pasticcerie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Fontanigorda | 5 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie |
| Tribogna | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Propata | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Macellerie |
| Vobbia | 3 | Bar e caffetterie, Alberghi |
| Rondanina | 2 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Fascia | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Lorsica | 1 | Supermercati e alimentari |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.