Liguria
Attività commerciali in provincia di Savona
4.197 attività segnate in 67 comuni della provincia di Savona (SV), divise in 47 settori con il loro codice ATECO.
- 4.197attività
- 67comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 257
- Frutta e verdura 67
- Macellerie 71
- Pescherie 29
- Panetterie e pasticcerie 210
- Enoteche e bevande 22
- Tabaccherie 74
- Distributori di carburante 147
- Elettronica e telefonia 26
- Ferramenta e fai da te 56
- Mobili e articoli per la casa 61
- Librerie 30
- Edicole e cartolerie 62
- Articoli sportivi e biciclette 45
- Giocattoli 10
- Negozi di abbigliamento 129
- Calzature e pelletteria 32
- Farmacie ed erboristerie 117
- Ottici e articoli medicali 27
- Profumerie e cosmetici 17
- Fiori, piante e animali 53
- Gioiellerie e orologerie 24
- Usato e antiquariato 3
- Concessionarie auto 32
- Ricambi auto 22
- Moto e accessori 13
- Officine, gommisti e autolavaggi 86
- Calzolai 5
- Alberghi 338
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 1.024
- Bar e caffetterie 727
- Cinema 22
- Banche 92
- Agenzie di assicurazione 17
- Studi legali e notarili 10
- Commercialisti e consulenti fiscali 4
- Studi di architettura 6
- Veterinari 13
- Noleggio auto 1
- Agenzie di viaggio 5
- Autoscuole 6
- Studi dentistici 16
- Palestre e centri fitness 24
- Lavanderie e tintorie 38
- Parrucchieri e barbieri 94
- Centri estetici 23
- Studi di tatuaggi e piercing 10
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Savona | 743 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Panetterie e pasticcerie |
| Finale Ligure | 381 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Varazze | 317 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Albenga | 257 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Albisola Superiore | 245 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Parrucchieri e barbieri |
| Pietra Ligure | 200 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Loano | 196 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Andora | 194 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Alassio | 160 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Vado Ligure | 153 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Spotorno | 99 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Celle Ligure | 99 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Albissola Marina | 81 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Noli | 79 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Cairo Montenotte | 78 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Borgio Verezzi | 76 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Ceriale | 68 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Quiliano | 57 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Farmacie ed erboristerie |
| Villanova d'Albenga | 55 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Laigueglia | 45 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Carcare | 44 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Sassello | 37 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Toirano | 34 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie |
| Altare | 33 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Tabaccherie |
| Borghetto Santo Spirito | 33 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Millesimo | 30 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante, Bar e caffetterie |
| Calizzano | 26 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Casanova Lerrone | 26 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Parrucchieri e barbieri |
| Urbe | 24 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Stella | 24 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Garlenda | 23 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Alberghi |
| Bergeggi | 22 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Tovo San Giacomo | 21 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Parrucchieri e barbieri |
| Bardineto | 19 | Supermercati e alimentari, Alberghi, Distributori di carburante |
| Pontinvrea | 18 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie |
| Orco Feglino | 18 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Cisano sul Neva | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Dego | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Panetterie e pasticcerie, Alberghi |
| Cengio | 14 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Calice Ligure | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Boissano | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Supermercati e alimentari |
| Magliolo | 9 | Farmacie ed erboristerie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Osiglia | 9 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Pallare | 8 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Moto e accessori |
| Cosseria | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Giusvalla | 7 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Tabaccherie, Supermercati e alimentari |
| Vezzi Portio | 7 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Ricambi auto, Farmacie ed erboristerie |
| Ortovero | 6 | Distributori di carburante, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Zuccarello | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie, Bar e caffetterie |
| Mallare | 5 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Mioglia | 5 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Roccavignale | 5 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Testico | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Stellanello | 4 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie |
| Arnasco | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Bormida | 4 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Onzo | 4 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Giustenice | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Castelbianco | 3 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Balestrino | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Vendone | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Rialto | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Murialdo | 2 | Bar e caffetterie |
| Massimino | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Piana Crixia | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Erli | 1 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.