ATECO 47.24 · provincia di Sud Sardegna
Panetterie e pasticcerie in provincia di Sud Sardegna
135 attività segnate in 55 comuni della provincia di Sud Sardegna.
Codice ATECO 47.24 · Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi. È la classe della classificazione ATECO 2025, in uso dal 1° aprile 2025. Tutti i codici
Comune per comune
| Comune | Attività |
|---|---|
| Gonnosfanadiga | 13 |
| Muravera | 11 |
| Guspini | 9 |
| Santadi | 7 |
| Iglesias | 6 |
| Villacidro | 6 |
| Isili | 5 |
| Arbus | 4 |
| San Gavino Monreale | 4 |
| Senorbì | 4 |
| Villasimius | 4 |
| Buggerru | 3 |
| Burcei | 3 |
| Fluminimaggiore | 3 |
| Mandas | 3 |
| Carbonia | 2 |
| Carloforte | 2 |
| Gergei | 2 |
| Lunamatrona | 2 |
| Nuraminis | 2 |
| Samassi | 2 |
| San Giovanni Suergiu | 2 |
| San Sperate | 2 |
| Sanluri | 2 |
| Serrenti | 2 |
| Barrali | 1 |
| Barumini | 1 |
| Calasetta | 1 |
| Castiadas | 1 |
| Dolianova | 1 |
| Domusnovas | 1 |
| Donori | 1 |
| Furtei | 1 |
| Gesturi | 1 |
| Giba | 1 |
| Guasila | 1 |
| Masainas | 1 |
| Musei | 1 |
| Ortacesus | 1 |
| Pabillonis | 1 |
| Perdaxius | 1 |
| Portoscuso | 1 |
| San Vito | 1 |
| Sant'Anna Arresi | 1 |
| Sant'Antioco | 1 |
| Segariu | 1 |
| Serramanna | 1 |
| Siddi | 1 |
| Siurgus Donigala | 1 |
| Ussana | 1 |
| Villamar | 1 |
| Villanova Tulo | 1 |
| Villanovaforru | 1 |
| Villanovafranca | 1 |
| Villaperuccio | 1 |
Panetterie e pasticcerie a Carbonia
L'Antico Fornaio, Olga (Via Sebastiano Satta 27/29).
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.
Panetterie e pasticcerie nelle altre province · Tutti i settori in provincia di Sud Sardegna