Supermercati e alimentari in provincia di Torino
1.377 attività segnate in 200 comuni della provincia di Torino.
Codice ATECO 47.11 · Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi. È la classe della classificazione ATECO 2025, in uso dal 1° aprile 2025. Tutti i codici
Comune per comune
| Comune | Attività |
|---|---|
| Torino | 610 |
| Ivrea | 26 |
| Rivoli | 24 |
| Grugliasco | 20 |
| Moncalieri | 20 |
| Rivarolo Canavese | 20 |
| Chieri | 19 |
| Pinerolo | 17 |
| Collegno | 16 |
| Nichelino | 16 |
| Carmagnola | 14 |
| Chivasso | 14 |
| Giaveno | 13 |
| Orbassano | 12 |
| Settimo Torinese | 12 |
| Cuorgnè | 11 |
| Alpignano | 10 |
| Beinasco | 10 |
| Caselle Torinese | 10 |
| Castellamonte | 10 |
| Susa | 10 |
| Venaria Reale | 10 |
| San Mauro Torinese | 9 |
| Ciriè | 8 |
| Gassino Torinese | 8 |
| Pino Torinese | 8 |
| Rivalta di Torino | 8 |
| Borgaro Torinese | 7 |
| Bricherasio | 7 |
| Chianocco | 7 |
| Pianezza | 7 |
| Piossasco | 7 |
| Santena | 7 |
| Valperga | 7 |
| Avigliana | 6 |
| Luserna San Giovanni | 6 |
| Piscina | 6 |
| Poirino | 6 |
| Pragelato | 6 |
| Salbertrand | 6 |
| Bardonecchia | 5 |
| Caluso | 5 |
| Carignano | 5 |
| Cesana Torinese | 5 |
| Druento | 5 |
| Leini | 5 |
| Robassomero | 5 |
| San Maurizio Canavese | 5 |
| Torre Pellice | 5 |
| Trofarello | 5 |
| Buttigliera Alta | 4 |
| Carema | 4 |
| Cavour | 4 |
| Ceres | 4 |
| Corio | 4 |
| Frossasco | 4 |
| Montalto Dora | 4 |
| Pessinetto | 4 |
| San Giorgio Canavese | 4 |
| Sestriere | 4 |
| Volpiano | 4 |
| Almese | 3 |
| Borgofranco d'Ivrea | 3 |
| Bruino | 3 |
| Cantoira | 3 |
| Castiglione Torinese | 3 |
| Cavagnolo | 3 |
| La Loggia | 3 |
| Lanzo Torinese | 3 |
| Lessolo | 3 |
| Nole | 3 |
| None | 3 |
| Oulx | 3 |
| Prali | 3 |
| Rondissone | 3 |
| Rosta | 3 |
| Roure | 3 |
| Samone | 3 |
| San Secondo di Pinerolo | 3 |
| Sant'Antonino di Susa | 3 |
| Sauze d'Oulx | 3 |
| Sparone | 3 |
| Strambino | 3 |
| Val di Chy | 3 |
| Vigone | 3 |
| Villar Perosa | 3 |
| Villarbasse | 3 |
| Vinovo | 3 |
| Ala di Stura | 2 |
| Albiano d'Ivrea | 2 |
| Banchette | 2 |
| Bussoleno | 2 |
| Cambiano | 2 |
| Caselette | 2 |
| Castagneto Po | 2 |
| Ceresole Reale | 2 |
| Chialamberto | 2 |
| Chiusa di San Michele | 2 |
| Coassolo Torinese | 2 |
| Colleretto Giacosa | 2 |
| Condove | 2 |
| Cuceglio | 2 |
| Cumiana | 2 |
| Foglizzo | 2 |
| Loranzè | 2 |
| Mathi | 2 |
| Mazzè | 2 |
| Orio Canavese | 2 |
| Pinasca | 2 |
| Quincinetto | 2 |
| Rocca Canavese | 2 |
| Romano Canavese | 2 |
| Ronco Canavese | 2 |
| San Carlo Canavese | 2 |
| San Pietro Val Lemina | 2 |
| San Sebastiano da Po | 2 |
| Sangano | 2 |
| Torrazza Piemonte | 2 |
| Traversella | 2 |
| Usseglio | 2 |
| Vaie | 2 |
| Val della Torre | 2 |
| Valchiusa | 2 |
| Villafranca Piemonte | 2 |
| Villanova Canavese | 2 |
| Villar Dora | 2 |
| Villar Focchiardo | 2 |
| Volvera | 2 |
| Agliè | 1 |
| Andezeno | 1 |
| Andrate | 1 |
| Angrogna | 1 |
| Baldissero Torinese | 1 |
| Balme | 1 |
| Barone Canavese | 1 |
| Bobbio Pellice | 1 |
| Borgomasino | 1 |
| Brosso | 1 |
| Brozolo | 1 |
| Burolo | 1 |
| Candiolo | 1 |
| Caprie | 1 |
| Casalborgone | 1 |
| Cascinette d'Ivrea | 1 |
| Castagnole Piemonte | 1 |
| Chiaverano | 1 |
| Chiomonte | 1 |
| Claviere | 1 |
| Cossano Canavese | 1 |
| Feletto | 1 |
| Fiorano Canavese | 1 |
| Front | 1 |
| Givoletto | 1 |
| Issiglio | 1 |
| Lemie | 1 |
| Locana | 1 |
| Macello | 1 |
| Maglione | 1 |
| Marentino | 1 |
| Mattie | 1 |
| Mezzenile | 1 |
| Monastero di Lanzo | 1 |
| Montaldo Torinese | 1 |
| Montalenghe | 1 |
| Monteu da Po | 1 |
| Noasca | 1 |
| Osasco | 1 |
| Ozegna | 1 |
| Parella | 1 |
| Pavone Canavese | 1 |
| Pecetto Torinese | 1 |
| Perosa Argentina | 1 |
| Perrero | 1 |
| Piobesi Torinese | 1 |
| Piverone | 1 |
| Pomaretto | 1 |
| Pont Canavese | 1 |
| Porte | 1 |
| Reano | 1 |
| Riva presso Chieri | 1 |
| Rivara | 1 |
| San Benigno Canavese | 1 |
| San Francesco al Campo | 1 |
| San Giorio di Susa | 1 |
| San Raffaele Cimena | 1 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 1 |
| Sauze di Cesana | 1 |
| Sciolze | 1 |
| Settimo Vittone | 1 |
| Strambinello | 1 |
| Trana | 1 |
| Traves | 1 |
| Valgioie | 1 |
| Valprato Soana | 1 |
| Vauda Canavese | 1 |
| Verolengo | 1 |
| Vialfrè | 1 |
| Villastellone | 1 |
| Vistrorio | 1 |
| Viù | 1 |
Supermercati e alimentari a Torino
3 Fratelli Turkish minimarket mix (Via Tunisi 91c), A tutto vapore (Via San Secondo 24b), Abit Latteria, abu - Alimentari Indiano, Action, Adri market (Via Damiano Chiesa 13), Akash Mini Market, ALDI (Via Onorato Vigliani 157), ALDI (Via Onorato Vigliani 157), ALDI (Via Francesco Millio 10e), ALDI (Via Francesco Millio 10e), Aldi (Strada Settimo 6), ALDI (Via Borgaro 96), Aldi (Strada Settimo 6), ALDI (Via Borgaro 96), Alimentari & Casalinghi Xu Aiqin (Via Saverio Mercadante 35), Alimentari Cavoretto (Piazza Carlo Freguglia 9), Alimentari La Pagnottella (Corso Tassoni 59), Alimentară (Corso Monte Cucco 29d), Alta Gamma, AltroMercato, Asia Euro Market (Via Frejus 118), Asia market (Corso Vercelli 8), Azienda Agricola Damiano, Banco Fresco - Torino, Bangla mini market (Via Bernardino Galliari 11d), Baobab (Via Saluzzo 86 bis), Basko, Basko (Piazza Carlo Montanari 137 C), Basko (Piazza Carlo Montanari 137 C), Basko (Piazza Pietro Francesco Guala 147), Basko (Piazza Pietro Francesco Guala 147), Bennet, Bennet (Via Taggia), Bennet (Via Giordano Bruno), Bennet, Bennet, Berruto 1801, Bio&Bio, Biobottega (Via Treviso 16), Borello (Corso Carlo e Nello Rosselli 77a), Borello (Via Pastrengo 14), Borello (Via Avigliana 16 bis), Borello (Corso Regina Margherita 27), Borello, Borello, Borello Supermercati (Via Goito 5), Borello Supermercati (Via Asti 37), Borello Supermercati (Via Monte Rosa 57b), Borello Supermercati (Via Chiesa della Salute;Via chiesa della salute 35/B;35), Borello Supermercati (Via Sant'Ottavio 18 int. 5), Borello Supermercati, Borello Supermercati (Via Domenico Capellina 4), Borello Supermercati, Borello Supermercati (Via Domenico Capellina 4), Borello Supermercati (Corso Moncalieri 15), Borello Supermercati (Corso Moncalieri 15), Borgiattino Formaggi (Corso Vinzaglio 29), Bottega del Gusto, Bottega e Natura (Via Cristoforo Colombo 33), Bottega Russa (Via Tiziano Vecellio 16b), Bottega Sarda (Via Luigi Cibrario 62), Caddy's, Carrefour (Via Enrico Cialdini 27), Carrefour (Via Duchessa Jolanda 9), Carrefour (Corso Cadore 41C), Carrefour, Carrefour, Carrefour, Carrefour, Carrefour, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Express (Via Damiano Chiesa 38), Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express (Via Cavallermaggiore 10), Carrefour Express (Via della Basilica 2), Carrefour Express (Piazza Rivoli 14), Carrefour Express (Via Maria Vittoria 11), Carrefour Express (Via Maria Vittoria 37), Carrefour Express (Via San Massimo 43), Carrefour Express (Via Rodolfo Montevecchio 11), Carrefour Express (Via Legnano 9), Carrefour Express (Via Michele Antonio Vibò 42/B;42), Carrefour Express (Piazza Savoia 2c), Carrefour Express (Corso Belgio), Carrefour Express (Via dell'Arcivescovado 1), Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express (Via Giuseppe Piazzi 7d), Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express (Via Breglio 65), Carrefour Express (Via Michelangelo Rulfi 19), Carrefour Express (Via Barletta 107b), Carrefour Express (Via Antonio Giuseppe Bertola 15b), Carrefour Express (Via Santa Teresa 19), Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express (Via Clemente Damiano Priocca 8e), Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Market (Via Tripoli 12), Carrefour Market (Via Madama Cristina 66), Carrefour Market, Carrefour Market (Via San Donato 11), Carrefour Market (Corso Carlo e Nello Rosselli 110), Carrefour Market (Via San Donato 11), Carrefour Market (Corso Carlo e Nello Rosselli 110), Carrefour Market, Carrefour Market, Carrefour Market e altre 490.
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.
Supermercati e alimentari nelle altre province · Tutti i settori in provincia di Torino