Piemonte
Attività commerciali in provincia di Verbano-Cusio-Ossola
2.471 attività segnate in 73 comuni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola (VB), divise in 45 settori con il loro codice ATECO.
- 2.471attività
- 73comuni
Settore per settore
- Supermercati e alimentari 190
- Frutta e verdura 6
- Macellerie 19
- Pescherie 1
- Panetterie e pasticcerie 66
- Enoteche e bevande 12
- Tabaccherie 32
- Distributori di carburante 71
- Elettronica e telefonia 18
- Ferramenta e fai da te 23
- Mobili e articoli per la casa 22
- Librerie 15
- Edicole e cartolerie 29
- Articoli sportivi e biciclette 25
- Giocattoli 3
- Negozi di abbigliamento 110
- Calzature e pelletteria 23
- Farmacie ed erboristerie 93
- Ottici e articoli medicali 14
- Profumerie e cosmetici 5
- Fiori, piante e animali 23
- Gioiellerie e orologerie 17
- Usato e antiquariato 6
- Concessionarie auto 14
- Ricambi auto 2
- Officine, gommisti e autolavaggi 57
- Calzolai 3
- Alberghi 242
- Ristoranti, pizzerie e gelaterie 691
- Bar e caffetterie 422
- Cinema 9
- Banche 52
- Agenzie di assicurazione 10
- Studi legali e notarili 10
- Commercialisti e consulenti fiscali 4
- Studi di architettura 6
- Veterinari 6
- Noleggio auto 1
- Agenzie di viaggio 6
- Autoscuole 8
- Studi dentistici 10
- Palestre e centri fitness 12
- Lavanderie e tintorie 16
- Parrucchieri e barbieri 49
- Centri estetici 18
Comune per comune
| Comune | Attività | Settori più presenti |
|---|---|---|
| Verbania | 614 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Negozi di abbigliamento |
| Stresa | 230 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Domodossola | 177 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Cannobio | 175 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Omegna | 115 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Baveno | 102 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Macugnaga | 81 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Gravellona Toce | 61 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Villadossola | 45 | Supermercati e alimentari, Distributori di carburante, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Mergozzo | 45 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Distributori di carburante |
| Baceno | 38 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Crevoladossola | 38 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Santa Maria Maggiore | 38 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Varzo | 34 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Cannero Riviera | 31 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Crodo | 31 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Supermercati e alimentari |
| Piedimulera | 30 | Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Supermercati e alimentari |
| Ghiffa | 29 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Tabaccherie |
| Malesco | 28 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Vogogna | 21 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Formazza | 20 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Gignese | 20 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi |
| Pieve Vergonte | 20 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Ornavasso | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Craveggia | 19 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Druogno | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi |
| Montecrestese | 19 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Concessionarie auto |
| Premosello-Chiovenda | 18 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Negozi di abbigliamento |
| Oggebbio | 16 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Bar e caffetterie |
| Valstrona | 16 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Alberghi, Supermercati e alimentari |
| Belgirate | 16 | Bar e caffetterie, Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Premia | 15 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Trarego Viggiona | 14 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Alberghi |
| Trontano | 14 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Antrona Schieranco | 14 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Casale Corte Cerro | 14 | Bar e caffetterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Premeno | 13 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Distributori di carburante |
| Re | 13 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Valle Cannobina | 12 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Brovello-Carpugnino | 12 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Bar e caffetterie |
| Nonio | 11 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Officine, gommisti e autolavaggi, Edicole e cartolerie |
| Toceno | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Madonna del Sasso | 10 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari |
| Beura-Cardezza | 9 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie |
| Bannio Anzino | 9 | Bar e caffetterie, Distributori di carburante, Alberghi |
| Quarna Sopra | 8 | Alberghi, Parrucchieri e barbieri, Bar e caffetterie |
| Arizzano | 8 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Bee | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Farmacie ed erboristerie |
| Miazzina | 8 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie, Edicole e cartolerie |
| Bognanco | 8 | Alberghi, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Farmacie ed erboristerie |
| Vanzone con San Carlo | 7 | Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Calasca-Castiglione | 7 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Alberghi |
| Masera | 7 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie, Ferramenta e fai da te |
| Gurro | 7 | Bar e caffetterie, Supermercati e alimentari, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Trasquera | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari |
| Cesara | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Edicole e cartolerie, Farmacie ed erboristerie |
| Vignone | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Tabaccherie, Farmacie ed erboristerie |
| Germagno | 6 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Cossogno | 5 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Quarna Sotto | 5 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Macellerie |
| Pallanzeno | 4 | Farmacie ed erboristerie, Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| San Bernardino Verbano | 3 | Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Villette | 3 | Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Cambiasca | 3 | Farmacie ed erboristerie, Panetterie e pasticcerie |
| Montescheno | 3 | Tabaccherie, Supermercati e alimentari, Bar e caffetterie |
| Anzola d'Ossola | 3 | Tabaccherie, Farmacie ed erboristerie, Bar e caffetterie |
| Borgomezzavalle | 3 | Farmacie ed erboristerie, Bar e caffetterie, Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Aurano | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie, Librerie |
| Arola | 3 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie, Bar e caffetterie |
| Loreglia | 2 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Caprezzo | 2 | Ristoranti, pizzerie e gelaterie |
| Ceppo Morelli | 1 | Bar e caffetterie |
| Intragna | 1 | Bar e caffetterie |
Dati: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Sono le attività segnate sulla mappa aperta, non il Registro delle imprese: i numeri sono un minimo. Come leggiamo i dati.